XNetMail.com - info@xnetmail.com
 
 

 

UPDATED 25 June, 2008

SUMMER SCHEDULE

WQDT278

UPDATED 25 June, 2008

MaryvilleTN #1:
12.188.6,  continuous

Puerto Rico:
9.113.6, continuous

LakelandFL #1:
5.728.6,   2300 utc - 1159 utc
10.563.6, 1200 utc - 1359 utc
13.975.6,  1400 utc - 2159 utc

LakelandFL #2:
5.179.0,   0000 utc - 1359 utc
except  off air 1100 utc - 1400 utc
8.033.6,  1400 utc - 2359 utc

SmithfieldVA:
4.569.0,  2300 utc - 1259 utc
8.033.6,  1300 utc - 1359 utc
10.563.6, 1400 utc - 2259 utc

Dover, NC:
5.787.0, 0100 utc - 1159 utc
8.043.6, 1200 utc - 1259 utc

UPDATED 25 June, 2008

SUMMER SCHEDULE

WQDT278

UPDATED 25 June, 2008

You should print this table for reference...find your current time on the left, and read to the right for which frequencies we're on!

12a EST, 0500 utc:      4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0     9.113.6    12.188.6
1a EST, 0600 utc:        4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0     9.113.6    12.188.6
2a EST, 0700 utc:        4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0     9.113.6    12.188.6
3a EST, 0800 utc:        4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0     9.113.6    12.188.6
4a EST, 0900 utc:        4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0     9.113.6    12.188.6
5a EST, 1000 utc:        4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0     9.113.6    12.188.6
6a EST, 1100 utc:        4.569.0     5.728.6     5.787.0     9.113.6     12.188.6
7a EST, 1200 utc:        4.569.0     5.728.6     5.787.0     9.113.6     12.188.6
8a EST, 1300 utc:        4.569.0    9.113.6    10.563.6     12.188.6
9a EST, 1400 utc:        8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6
10a EST, 1500 utc:      8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
11a EST, 1600 utc:      8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
12p EST, 1700 utc:      8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
1p EST, 1800 utc:        8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
2p EST, 1900 utc:        8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
3p EST, 2000 utc:        8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
4p EST, 2100 utc:        8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
5p EST, 2200 utc:        8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
6p EST, 2300 utc:        8.033.6    8.043.6     9.113.6     10.563.6     12.188.6    13.975.6
7p EST, 2400 utc:        4.569.0     5.728.6     8.033.6    8.043.6        9.113.6    12.188.6
8p EST, 0100 utc:        4.569.0     5.179.0     5.728.6     8.043.6       9.113.6    12.188.6
9p EST, 0200 utc:        4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0       9.113.6    12.188.6
10p EST, 0300 utc:      4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0       9.113.6    12.188.6
11p EST, 0400 utc:      4.569.0     5.179.0     5.728.6     5.787.0       9.113.6    12.188.6

Smithfield, VA / Lakeland, FL#1 / Lakeland, FL#2 / Maryville, TN#1 / PurtoRico / Dover, NC

   
 

 

Send mail to info@xnetmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 10/05/06